BTU2204
Descripción resumida:
1. Cuerpo de lámpara de aluminio extruido, con excelente disipación del calor;
2. Vidrio templado + película difusora, alta transmitancia, antideslumbrante;
3. Fuente de luz de marca internacional de alta calidad;
4. Entorno de aplicación: de -40 °C a 55 °C;
5. Estructura totalmente impermeable, con niveles de protección IP40, IP54 y IP65;
6. Cumple con las normas RoHS y CE;
7. Protección contra descargas eléctricas: Clase I
8. Cumple con las normas RoHS y CE
9. Grado de protección contra la corrosión: W
Parámetro
Las luces de túnel de la serie BTU2204 utilizan LED de montaje superficial de alta calidad como fuente de luz y una fuente de alimentación externa impermeable independiente. El diseño integral impermeable garantiza la fiabilidad del rendimiento global del producto, incluyendo la disipación del calor, la resistencia al agua y la resistencia a los impactos.
| Modelo | Temperatura de color/longitud de onda | color | Eficiencia luminosa (lm/W)(±5%) | Potencia (W) (± 10%) | Número de LEDs | Dimensiones (mm) | Marca de LED | voltaje | CRI (Índice de reproducción cromática) | |
| Luz de túnel serie BTU2204 | 3000K, 4000K, 5000K (opcional) | Blanco mate, negro arena (opcional) | 110/120/130/150 (opcional) | 60 | 128 | 600×70×125 | Philips Osram Ke Rui y otros 2835/3V/0.2W,3V/0.5W |
AC90-305V | 70,80 (opcional) | |
| 70 | 176 | 900×70×125 | ||||||||
| 100 | 192 | 1000×70×125 | ||||||||
| 120 | 240 | 1200×70×125 | ||||||||
| 75 | 240 | 600×100×125 | ||||||||
| 135 | 270 | 900×100×125 | ||||||||
| 150 | 300 | 1000×100×125 | ||||||||
| 180 | 360 | 1200×100×125 | ||||||||
| 75 | 240 | 600×120×144 | ||||||||
| 135 | 270 | 900×120×144 | ||||||||
| 150 | 300 | 1000×120×144 | ||||||||
| 180 | 360 | 1200×120×144 | ||||||||
| 120 | 240 | 600×150×137 | ||||||||
| 180 | 420 | 900×150×137 | ||||||||
| 200 | 450 | 1000×150×137 | ||||||||
| 240 | 480 | 1200×150×137 | ||||||||
| 130 | 300 | 600×200×138 | ||||||||
| 200 | 480 | 900×200×138 | ||||||||
| 220 | 510 | 1000×200×138 | ||||||||
| 260 | 570 | 1200×200×138 | ||||||||
| 150 | 420 | 600×235×142 | ||||||||
| 225 | 540 | 900×235×142 | ||||||||
| 250 | 600 | 1000×235×142 | ||||||||
| 300 | 660 | 1200×235×142 | ||||||||
| Nota: La potencia y el tamaño de la lámpara mencionados son configuraciones predeterminadas. Si los clientes tienen otros requisitos, pueden proporcionarlos a nuestro negocio, y nuestro negocio puede ayudar en la selección económica. La longitud de los dispositivos de iluminación puede ser personalizada. | ||||||||||

Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 1.7MB
Productos relacionados



