Serie ECO (AC300W-2 384 Wh, AC600W-2 576 Wh, AC1200W-2 1152 Wh)
Descripción resumida:
1. Portátil y ligero: fácil de llevar y transportar, muy adecuado para las necesidades energéticas al aire libre.
2. Alta capacidad: fuente de alimentación avanzada de iones de litio de larga duración
3. Salidas múltiples: Soporta la alimentación simultánea de CA, CC, USB y SBgvaiefdevice
4. Listo para energía solar: Compatible con paneles solares para lograr la generación de energía sostenible
5. Protección ambiental: cero emisiones, bajo nivel de ruido, funcionamiento eficiente y ahorro de energía.
6. Certificado: MSDS de la batería, UN38.3, Informe de clasificación de identificación del transporte de mercancías (para el transporte marítimo y aéreo). Certificado de embalaje de mercancías peligrosas.
Parámetro
Nuestra estación de energía portátil es adecuada para:
Exploración al aire libre: acampada, senderismo, viajes en autocaravana, etc.
Reserva de emergencia: proporcionar electricidad confiable en desastres naturales
Vivir fuera de la red: proporcionar energía sostenible a zonas remotas
Uso profesional: Para suministrar energía a herramientas y equipos.
| AC300W-2 384Wh |
AC600W-2 576Wh |
AC1200W 1152Wh |
AC1500W 1152Wh |
AC300W-3 384Wh |
AC600W-3 576Wh |
AC1200W-2 1152Wh |
||
| Tomacorrientes de CA | Universal | |||||||
| Batería | Batería de litio | |||||||
| Capacidad | 384Wh | 576Wh | 1152Wh | 1152Wh | 384Wh | 576Wh | 1152Wh | |
| Ah | 30Ah | 30Ah | 60Ah | 60Ah | 30Ah | 30Ah | 60Ah | |
| Voltaje | 12.8V | 19.2V | 19.2V | 19.2V | 12.8V | 19.2V | 19.2V | |
| Ciclos de la vida | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | |
| Voltaje de salida de CA | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110v | 220V/110v | 220V/110v | 220V/110v | |
| Superar en potencia | 300W | 600W | 1200W | 1500W | 300W | 600W | 1200W | |
| Entrada de PV | 15 V-24 V, 120 W máx. | 12 V-24 V, 120 W máx. | 10 V-45 V, 400 W máx. MPPT | 10 V-45 V, 400 W máx. MPPT | 12-24 V, 120 W máx. | 12-24 V, 120 W máx. | 22 V-36 V, 400 W máx. MPPT | |
| Tiempo de carga | CA | 5.5H | 4.8H | 3H | 3H | 5.5H | 4.8H | 2.9H |
| Solar | 3.2H | 5H | 3H | 3H | 3.2H | 4.8H | 2.8H | |
| Total de puntos de venta | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | |
| SalidaDC | Encendedor de cigarrillos | 1 | 1 | 1 | ||||
| Type-C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| USB | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| DC5521 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Tomacorrientes de CA | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Carga del adaptador | 70w | 120W | 400W | 400W | 70W | 120W | 400W | |
| MPPT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Peso neto | 4.05KG | 6.5KG | 11.22KG | 11.22KG | 4.04KG | 5.7KG | 9.8KG | |
| Dimensión (L×W×H) | 278*129*215 mm | 270*210*185 mm | 280*245*250 mm | 280*245*250 mm | 192*193*195 mm | 242*194*194 mm | 242*194*263 mm | |
| Garantía | 2Years | 2Years | 2Years | 2Years | 2Years | 2Years | 2Years | |
| 20GP | 1622 | 1017 | 684 | 684 | 2846 | 1037 | 700 | |
| 40HQ | 3941 | 2470 | 1663 | 1663 | 6917 | 2519 | 1700 | |

Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 4.0MB
Productos relacionados



