Serie ECO (AC15OW 144 Wh, AC200W 153,6 Wh, AC200W 153,6 Wh)
Descripción resumida:
1. Portátil y ligero: fácil de llevar y transportar, muy adecuado para las necesidades energéticas en exteriores.
2. Alta capacidad: fuente de alimentación avanzada de iones de litio de larga duración
3. Salidas múltiples: Soporta la alimentación simultánea de CA, CC, USB y SBgvaiefdevice
4. Listo para energía solar: Compatible con paneles solares para lograr la generación de energía sostenible
5. Protección ambiental: cero emisiones, bajo nivel de ruido, funcionamiento eficiente y ahorro de energía.
6. Certificado: MSDS de la batería, UN38.3, Informe de clasificación de identificación del transporte de mercancías (para el transporte marítimo y aéreo). Certificado de certificación de embalaje de mercancías peligrosas.
Parámetro
Nuestra estación de energía portátil es adecuada para:
Exploración al aire libre: acampada, senderismo, viajes en autocaravana, etc.
Reserva de emergencia: suministro de electricidad confiable durante desastres naturales
Vivir fuera de la red: proporcionar energía sostenible a zonas remotas
Uso profesional: Para suministrar energía a herramientas y equipos.
| AC15OW 144Wh |
AC200W 153,6 Wh |
AC200W 153,6 Wh |
||
| Tomacorrientes de CA | Universal | Universal | ||
| Batería | Baterías de plomo-ácido | Batería de litio | ||
| Capacidad | 144Wh | 153.6Wh | 204.8Wh | |
| Ah | 12Ah | 12Ah | 16Ah | |
| Voltaje | 12V | 12.8V | 12.8V | |
| Ciclos de la vida | 2000+ | 2000+ | 2000+ | |
| Voltaje de salida de CA | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | |
| Superar en potencia | 150W | 200W | 300W | |
| Entrada de PV | 18 V, 30 W como máximo | 18 V, 45 W máx. | 18 V, 45 W máx. | |
| Tiempo de carga | CA | 10H | 5H | 7H |
| Solar | 5H | 3.4H | 5H | |
| Total de puntos de venta | 6 | 5 | 7 | |
| SalidaDC | Type-C | 0 | 1 | 1 |
| USB | 2 | 1 | 2 | |
| DC5521 | 2 | 2 | 3 | |
| Tomacorrientes de CA | 2 | 1 | 1 | |
| Carga del adaptador | 14.4W | 30W | 30W | |
| MPPT | √ | √ | √ | |
| Peso neto | 4.2KG | 1.79KG | 2.95KG | |
| Dimensión (L×W×H) | 230*135*185 mm | 180*130*185,5 mm | 211*160*196 mm | |
| Garantía | 1Year | 1Year | 1Year | |
| 20GP | 2596 | 3448 | 2088 | |
| 40HQ | 6313 | 8384 | 5072 | |

Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 4.0MB
Productos relacionados



