Eficiencia luminosa: 140–200 lm/W
Tolerancia de color: ≤5 SDCM
Clasificación IK: IK08
Período de garantía: 3 años / 5 años / 10 años
BTU2302
Descripción resumida:
Cuerpo de la lámpara de aleación de aluminio, con una clasificación de resistencia al viento de hasta grado 17.
PC todo en uno con una lente impermeable que permanece libre de amarilleamiento durante 10 años.
Fuentes de luz de marca internacionales de alta calidad.
Eficiencia luminosa ultralta: la eficiencia global de la lámpara alcanza 200 lm/W;
Grado de protección: IP65;
Entorno de funcionamiento: de -40 °C a 55 °C;
Protección contra descargas eléctricas: Clase I;
Grado de resistencia a la corrosión: WF1, personalizable WF2
Cumple con las normas RoHS y CE;
Admite atenuación con lógica positiva y negativa de 0 a 5 V y de 0 a 10 V.
Parámetro
Potencia nominal | 30-40W | 50-60W | 70W | 80W | 100 W | 120 W | 150 W | 180W | 200 W | 240 W | 280 W | 300 W | 320W |
Número de LED | 48 | 64 | 96 | 112 | 96 | 128 | 224 | 192 | 288 | 336 | 384 | 384 | 448 |
| Dimensiones del producto (mm) | 314x70x182.9 | 314x154.5x183 | 314x234x183 | 314x313.5x183 | |||||||||
| Marca de chip LED | SANAN OSRAM CREE | ||||||||||||
| Marca de fuente de alimentación | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | ||||||||||||
| Voltaje de entrada | AC90-305V | ||||||||||||
| Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K±200k | ||||||||||||
| Eficiencia luminosa | 140-200lm/W | ||||||||||||
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 70/80 | ||||||||||||
| Diferencia de color | ≤5 SDCM | ||||||||||||
| Factor de potencia | >0,95 | ||||||||||||
| Vida útil | 50000 H | ||||||||||||
| Clasificación IP | IP65 | ||||||||||||
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I | ||||||||||||
| Material del producto | Aleación de aluminio + chapa metálica + PC resistente a los rayos UV y a la intemperie | ||||||||||||
Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 2.6MB
Productos relacionados





Business Inquiry