Eficiencia luminosa: 140–180 lm/W
Tolerancia de color: ≤5 SDCM
Clasificación IK: IK08
Período de garantía: 3 años / 5 años / 10 años
BST2501
Descripción resumida:
Carcasa de aleación de aluminio fundido a presión, con una clasificación de resistencia al viento de hasta grado 17.
PC todo en uno con una lente impermeable que no amarillea durante 10 años.
Chips LED 5050 de alta eficiencia con una vida útil superior a 10 años.
Eficiencia luminosa ultraalta: la eficiencia global de la lámpara alcanza 180 lm/W;
Grado de protección: IP66;
Entorno de funcionamiento: de -40 °C a +55 °C;
Protección contra descargas eléctricas: Clase I;
Grado de resistencia a la corrosión: WF1, personalizable WF2
Cumple con las normas RoHS;
Parámetro
| Potencia nominal | 30-70W | 80-110W | 120-150W | 160-240W |
| Número de LED | 80 | 120 | 180 | 240 |
| Dimensiones del producto (mm) | 176x360x69 | 240x416x85 | 240x500x85 | 271x525x90 |
| Marca de chip LED | SANAN OSRAM CREE | |||
| Marca de fuente de alimentación | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | |||
| Voltaje de entrada | AC90-305V | |||
| Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K±200k | |||
| Eficiencia luminosa | 140-180lm/W | |||
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 70/80 | |||
| Diferencia de color | ≤5 SDCM | |||
| Factor de potencia | >0,95 | |||
| Vida útil | 50000 H | |||
| Clasificación IP | IP66 | |||
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I | |||
| Material del producto | Aleación de aluminio + lente de vidrio + PC resistente a los rayos UV y a la intemperie | |||
Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 1.5MB
Productos relacionados





Business Inquiry