Eficiencia luminosa: 140–200 lm/W
Tolerancia de color: ≤5 SDCM
Clasificación IK: IK08
Período de garantía: 3 años / 5 años / 10 años
BST1345
Descripción resumida:
Tapa trasera ahuecada, con una clasificación de resistencia al viento de hasta grado 17.
PC todo en uno con una lente impermeable que permanece libre de amarilleamiento durante 10 años.
La tapa trasera del compartimento de potencia cuenta con un diseño de liberación rápida por enclavamiento, lo que permite realizar el mantenimiento de manera eficiente y en poco tiempo.
Eficiencia luminosa ultralta: la eficacia global de la lámpara alcanza 200 lm/W;
Grado de protección: IP65;
Entorno de funcionamiento: de -40 °C a +55 °C;
Protección contra descargas eléctricas: Clase I;
Grado de resistencia a la corrosión: WF1, personalizable WF2
Cumple con las normas RoHS;
Parámetro
Potencia nominal | 30-60W | 80-100W | 120-150W | 180-200W | 280-300W |
Número de LED | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 |
Dimensiones del producto (mm) | 573.5x310x143 | 573.5x310x143 | 649.5x651x145 | 805x310x143 | 805x310x143 |
| Marca de chip LED | SANAN OSRAM CREE | ||||
| Marca de fuente de alimentación | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | ||||
| Voltaje de entrada | AC90-305V | ||||
| Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K±200k | ||||
| Eficiencia luminosa | 140-200lm/W | ||||
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 70 | ||||
| Diferencia de color | ≤5 SDCM | ||||
| Factor de potencia | >0,95 | ||||
| Vida útil | 50000 H | ||||
| Clasificación IP | IP65 | ||||
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I | ||||
| Material del producto | Aleación de aluminio + PC resistente a los rayos UV y a la intemperie | ||||
Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 2.4MB
Productos relacionados





Business Inquiry