BFL2502
Descripción resumida:
1. Cuerpo de lámpara de aluminio AL6063 de alta calidad, resistente a la corrosión y a los impactos;
2. Lente impermeable integrado en PC, de alta transmitancia, antideslumbrante y de alta resistencia;
3. Incorporación de una cubierta trasera hueca con un diseño que asegura una adecuada circulación de aire, lo que proporciona un excelente rendimiento en la disipación del calor;
4. Diseño impermeable de la estructura del módulo, con un grado de protección IP65;
5. Perlas LED de marcas internacionales seleccionadas de alta calidad, con alto brillo, baja atenuación lumínica, eficientes y de bajo consumo energético;
6. Adopta un diseño modular, fácil de instalar, actualizar y mantener;
7. Entorno aplicable: de -40 °C a +55 °C;
8. Cumple con las normas RoHS;
9. Protección contra descargas eléctricas: Clase I
10. Grado de anticorrosión: W
Parámetro
Los proyectores de la serie BFL2502 utilizan LED de montaje superficial de alta calidad como fuente de luz, con un diseño modular estándar y una fuente de alimentación externa impermeable. Cuenta con una estructura de disipación de calor por extrusión y un diseño modular a prueba de agua. La lente del producto está fabricada en policarbonato de grado óptico, sellada con silicona, lo que le confiere un aspecto sencillo y estético. Garantiza la fiabilidad de prestaciones integrales como la disipación del calor, la impermeabilidad y la resistencia a impactos. Además, si el cliente lo requiere, es posible instalar un controlador individual para cada lámpara.
| Modelo | Temperatura de color/longitud de onda (± 200 K) | color | Eficiencia luminosa (lm/W) (±5%) | Potencia (W) (± 10%) | Número de LED | Dimensiones (mm) | Marca de LED | voltaje | Ángulo del haz | Índice de reproducción cromática (IRC) |
| BFL2502-M014850xx30xx-GR | Las opciones opcionales incluyen 3000K-5000K (+200K) | Arena y ceniza | 120-135 | 50 | 48 | 355×330×131 | 3030 cuentas de LED Philips Corey Osram |
DV48V | 60°90°120° 75x150° |
>70 |
| BFL2502-M016460xx30xx-GR | 60 | 64 | ||||||||
| BFL2502-M019680xx30xx-GR | 80 | 96 | ||||||||
| BFL2502-M0248100xx30xx-GR | 100 | 96 | 355x415x131 | |||||||
| BFL2502-M0264120xx30xx-GR | 120 | 128 | ||||||||
| BFL2502-M0348150xx30xx-GR | 150 | 144 | 355×500×131 | |||||||
| BFL2502-M0364200xx30xx-GR | 200 | 196 | ||||||||
| BFL2502-M0396240xx30xx-GR | 240 | 288 | ||||||||
| BFL2502-M0464240xx30xx-GR | 240 | 256 | 355×585×131 | |||||||
| BFL2502-M0496320xx30xx-GR | 320 | 384 | ||||||||
| BFL2502-M0564320xx30xx-GR | 320 | 320 | 355×670×131 | |||||||
| BFL2502-M0111260xx30xx-GR | 140-160 | 60 | 112 | 355×300×131 | ||||||
| BFL2502-M0111280xx30xx-GR | 80 | 112 | ||||||||
| BFL2502-M02112100xx30xx-GR | 100 | 224 | 355×415×131 | |||||||
| BFL2502-M02112150xx30xx-GR | 150 | 224 | ||||||||
| BFL2502-M03112200xx30xx-GR | 200 | 336 | 355×500×131 | |||||||
| BFL2502-M03112240xx30xx-GR | 240 | 336 | ||||||||
| BFL2502-M04112300xx30xx-GR | 300 | 448 | 355×585×131 | |||||||
| BFL2502-M06112400xx30xx-GR | 400 | 672 | 355×715×331 | |||||||
| BFL2502-M06112500xx30xx-GR | 500 | 672 | ||||||||
| Nota: Las principales materias primas de este producto son la carcasa de fundición a presión y la lente de PC. | ||||||||||

Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 2.8MB
Productos relacionados



