Eficiencia luminosa: 120–200 lm/W
Tolerancia de color: ≤5 SDCM
Clasificación IK: IK08
Periodo de garantía: 3 años / 5 años
BFL2502
Descripción resumida:
Cuerpo de la lámpara de aleación de aluminio, con una clasificación de resistencia al viento de hasta grado 17.
PC todo en uno con una lente impermeable que permanece libre de amarilleamiento durante 10 años.
La estructura del módulo cuenta con un diseño impermeable, lo que permite un mantenimiento rápido.
Eficiencia luminosa ultralta: la eficiencia global de la lámpara alcanza 200 lm/W;
Grado de protección: IP65;
Entorno de funcionamiento: de -40 °C a +55 °C;
Protección contra descargas eléctricas: Clase I;
Grado de resistencia a la corrosión: WF1, personalizable WF2
Cumple con las normas RoHS;
Parámetro
Potencia nominal | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 240W | 320W | 320W | 60W-80W | 100W-150W | 200W-240W | 300W | 400W-500W |
Número de LED | 48 | 64 | 96 | 96 | 128 | 144 | 196 | 288 | 256 | 384 | 320 | 112 | 224 | 336 | 448 | 672 |
Dimensiones del producto (mm) | 355x330x131 | 355x415x131 | 355x500x131 | 355x585x131 | 355x670x131 | 355x300x131 | 355x415x131 | 355x500x131 | 355x585x131 | 355x715x331 | ||||||
| Marca de chip LED | SANAN OSRAM CREE | |||||||||||||||
| Marca de fuente de alimentación | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | |||||||||||||||
| Voltaje de entrada | DV48V | |||||||||||||||
| Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K±200k | |||||||||||||||
| Eficiencia luminosa | 120-200lm/W | |||||||||||||||
| Índice de reproducción cromática (IRC) | >70 | |||||||||||||||
| Diferencia de color | ≤5 SDCM | |||||||||||||||
| Factor de potencia | >0,95 | |||||||||||||||
| Vida útil | 50000 H | |||||||||||||||
| Clasificación IP | IP65 | |||||||||||||||
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I | |||||||||||||||
| Material del producto | Aleación de aluminio + PC resistente a los rayos UV y a la intemperie + chapa metálica | |||||||||||||||
Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 4.5MB
Productos relacionados





Business Inquiry