Serie ECO (AC5000W-1, AC5000W-2, AC5000W-3)
Descripción resumida:
1. Portátil y ligero: Fácil de llevar y transportar, lo que lo hace ideal para las necesidades de energía en exteriores.
2. Alta capacidad: fuente de alimentación avanzada de iones de litio de larga duración
3. Salidas múltiples: Admite la alimentación simultánea a puertos de CA, CC, USB y dispositivos SBgvaief.
4. Listo para energía solar: Compatible con paneles solares para la generación de energía sostenible.
5. Protección ambiental: Cero emisiones, bajo nivel de ruido y funcionamiento altamente eficiente y ahorrador de energía.
6. Certificados: MSDS de la batería, certificación UN 38.3, informe de clasificación del transporte de mercancías (aplicable al transporte marítimo y aéreo) y certificación de embalaje de materiales peligrosos.
Parámetro
| AC5000W-1 | AC5000W-2 | AC5000W-3 | ||
| Toma de corriente alterna | General-purpose | |||
| Capacidad | 5 kW 5222 Wh (Combinación de inversor y batería) | 5KW10444Wh (Combinación de inversor y batería) | 5KW20889Wh Combinación de inversor y batería) | |
| Tipo | LiFePO4 | |||
| Ciclo | Ciclos: 3000+ | |||
| Parámetros del inversor | Modelo de inversor | 5KW48V | ||
| Potencia nominal de salida | 5KVA/5KW | |||
| Forma de onda de la tensión de salida | Onda senoidal pura | |||
| Regulación del voltaje de salida | 230 V 5% | |||
| Frecuencia de salida | 60/50Hz | |||
| Modo de carga para instalaciones públicas | Corriente de carga (UPS) a tensión de entrada estándar | 60A | ||
| Voltaje de flotación | Alimentación de 54 V CC | |||
| Carga solar Modo | Rango de potencia | <5,5 kW | ||
| Corriente de carga fotovoltaica | 80A | |||
| Eficiencia | 98% | |||
| Rango de voltaje para el seguimiento del punto de máxima potencia del conjunto fotovoltaico | 20–450 V CC | |||
| Dimensiones (mm) | 385*535*335 | 566*400*512 | 566*400*832 | |
| Materiales | Chapa metálica | Chapa metálica | Chapa metálica | |
| Color | Blanco y negro (colores personalizables) | Blanco y negro (colores personalizables) | Blanco y negro (colores personalizables) | |
| Peso del producto | 60KG | 103KG | 194KG | |
| Dimensiones del paquete (mm) | 660*500*600 | 660*500*915 | 660*500*1000 | |
| Período de garantía | 2 Years | 2 Years | 2 Years | |
Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 4.0MB
Productos relacionados





Business Inquiry