Serie ECO (AC2000W-1 2304 Wh, AC2000W-32304 Wh)
Descripción resumida:
1. Portátil y ligero: Fácil de llevar y transportar, lo que lo hace ideal para las necesidades de energía en exteriores.
2. Alta capacidad: fuente de alimentación avanzada de iones de litio de larga duración
3. Salidas múltiples: Admite la alimentación simultánea a puertos de CA, CC, USB y dispositivos SBgvaief.
4. Listo para energía solar: compatible con paneles solares, lo que permite la generación de energía sostenible.
5. Protección ambiental: Cero emisiones, bajo nivel de ruido y funcionamiento altamente eficiente y ahorrador de energía.
6. Certificados: MSDS de la batería, certificación UN 38.3, informe de clasificación del transporte de mercancías (aplicable al transporte marítimo y aéreo) y certificación de embalaje de materiales peligrosos.
Parámetro
| AC2000W-1 2304Wh | AC2000W-32304Wh | ||
| Toma de corriente alterna | General-purpose | ||
| Batería | Batería de litio | ||
| Capacidad | 2304wh | 2304Wh | |
| Ah, el tiempo | 45Ah | 45Ah | |
| Voltaje | 51.2V | 51.2V | |
| Ciclo de vida | 3000+ | 3000+ | |
| Voltaje de salida de CA | 220V/110V | 220V/110V | |
| Potencia excedente | 2000W | 2000W | |
| Entrada fotovoltaica | 10 V–90 V, potencia máxima 800 W | 10 V–90 V, potencia máxima 800 W | |
| Tiempo de carga | Aire acondicionado | 2.3H | 2.3H |
| Energía solar | 3H | 3H | |
| Número total de tiendas | 9 | 9 | |
| Salida de CC | Encendedor de cigarrillos | 1 | 1 |
| Type-C | 2 | 2 | |
| Bus Serial Universal | 2 | 2 | |
| DC5521 | 2 | 2 | |
| Toma de corriente alterna | 2 | 2 | |
| Carga del adaptador | 1000W | 1000W | |
| Seguimiento del punto de máxima potencia | √ | √ | |
| Peso neto | 23KG | 25.6KG | |
| Dimensiones (Longitud × Ancho × Altura) | 460*250*335 mm | 470*210*300 mm | |
| Garantía | 2 years | 2 years | |
| 20GP | 336 | 273 | |
| 40HQ | 816 | 664 | |
Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 4.0MB
Productos relacionados





Business Inquiry