Serie ECO (AC300W-2 384 Wh, AC600W-2 576 Wh, AC1200W-2 1152 Wh)
Descripción resumida:
1. Portátil y ligero: Fácil de llevar y transportar, lo que lo hace ideal para las necesidades de energía en exteriores.
2. Alta capacidad: fuente de alimentación avanzada de iones de litio de larga duración
3. Salidas múltiples: Admite la alimentación simultánea a puertos de CA, CC, USB y dispositivos SBgvaief.
4. Listo para energía solar: compatible con paneles solares, lo que permite la generación de energía sostenible.
5. Protección ambiental: Cero emisiones, bajo nivel de ruido y funcionamiento altamente eficiente y ahorrador de energía.
6. Certificados: Hoja de datos de seguridad de la batería (MSDS), certificación UN 38.3, informe de clasificación del transporte de mercancías (aplicable al transporte marítimo y aéreo) y certificación de embalaje de materiales peligrosos.
Parámetro
| AC300W-2 384Wh | AC600W-2 576Wh | AC1200W 1152Wh | AC1500W 1152Wh | AC300W-3 384Wh | AC600W-3 576Wh | AC1200W-2 1152Wh | ||
| Toma de corriente alterna | General-purpose | |||||||
| Batería | Batería de litio | |||||||
| Capacidad | 384Wh | 576Wh | 1152Wh | 1152Wh | 384Wh | 576Wh | 1152Wh | |
| ampere-hour | 30Ah | 30Ah | 60Ah | 60Ah | 30Ah | 30Ah | 60Ah | |
| Voltaje | 12.8V | 19.2V | 19.2V | 19.2V | 12.8V | 19.2V | 19.2V | |
| Ciclo de vida | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ | |
| Voltaje de salida de CA | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110V | 220V/110v | 220V/110v | 220V/110v | 220V/110v | |
| Potencia excedente | 300W | 600W | 1200W | 1500W | 300W | 600W | 1200W | |
| Entrada fotovoltaica | 15 V–24 V, hasta 120 W | 12 V–24 V, hasta 120 W | 10 V–45 V, hasta 400 W MPPT | 10 V–45 V, hasta 400 W MPPT | 12–24 V, hasta 120 W | 12–24 V, hasta 120 W | 22 V–36 V, MPPT máximo de 400 W | |
| Tiempo de carga | Aire acondicionado | 5.5H | 4.8H | 3H | 3H | 5.5H | 4.8H | 2.9H |
| Energía solar | 3.2H | 5H | 3H | 3H | 3.2H | 4.8H | 2.8H | |
| Número total de tiendas | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | |
| Salida de CC | Encendedor de cigarrillos | 1 | 1 | 1 | ||||
| Type-C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bus Serial Universal | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| DC5521 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Toma de corriente alterna | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Carga del adaptador | 70w | 120W | 400W | 400W | 70W | 120W | 400W | |
| Seguimiento del punto de máxima potencia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Peso neto | 4.05KG | 6.5KG | 11.22KG | 11.22KG | 4.04KG | 5.7KG | 9.8KG | |
| Dimensiones (Longitud × Ancho × Altura) | 278*129*215 mm | 270*210*185 mm | 280*245*250 mm | 280*245*250 mm | 192*193*195 mm | 242*194*194 mm | 242*194*263 mm | |
| Garantía | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years | |
| 20GP | 1622 | 1017 | 684 | 684 | 2846 | 1037 | 700 | |
| 40HQ | 3941 | 2470 | 1663 | 1663 | 6917 | 2519 | 1700 | |
Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 4.0MB
Productos relacionados





Business Inquiry