Eficiencia luminosa: 140–160 lm/W
Tolerancia de color: ≤5 SDCM
Clasificación IK: IK08
Periodo de garantía: 3 años / 5 años
BFL2601
Descripción resumida:
Carcasa de disipador térmico integrado fundida a presión, con una clasificación de resistencia al viento de hasta grado 17.
PC todo en uno con lente impermeable y vidrio templado, resistente al amarilleamiento durante 10 años.
Emplea un diseño de respirador para eliminar la condensación y el empañamiento.
Eficiencia luminosa ultralta: hasta 160 lm/W;
Grado de protección: IP65;
Entorno de funcionamiento: de -40 °C a +55 °C;
Protección contra descargas eléctricas: Clase I;
Cumple con las normas RoHS;
Parámetro
| Potencia nominal | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Número de LED | 64 | 96 | 144 | 256 | 400 | 576 | 784 |
| Dimensiones (mm) | 294.5x215x62.5 | 294.5x267x62.5 | 403x306.6x64.5 | 475.5x342.5x77 | 566.5x408.5x78 | 626.5x458.5x78 | 676.5x500.5x78 |
| Marca de chip LED | SANAN OSRAM CREE | ||||||
| Marca de fuente de alimentación | INV MOSO SUNCOM RICHMAT | ||||||
| Voltaje de entrada | AC90-305V | ||||||
| Temperatura de color | 3000K/4000K/5000K±200k | ||||||
| Eficiencia luminosa | 140-160lm/W | ||||||
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 70/80 | ||||||
| Diferencia de color | ≤5 SDCM | ||||||
| Factor de potencia | >0,95 | ||||||
| Vida útil | 50000 H | ||||||
| Clasificación IP | IP65 | ||||||
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I | ||||||
| Material del producto | Aleación de aluminio + lente de vidrio + PC resistente a los rayos UV y a la intemperie | ||||||
Certificaciones
Descargas
-
Tamaño del archivo: 5.8MB
Productos relacionados





Business Inquiry